全國服務熱線 4001334566
語言
產品中心

Product Center

高級搜索

微波射頻腔體濾波器

類別 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
電壓
(V)
電流
(mA)
型號
f0
(MHz)
1dB 帶寬(MHz)
插入損耗
(dB)
抑制
帶內(VSWR)
特性阻抗
(Ω)
接頭形式
備注
說明書
TFL-327333MA 330 ±2.5 ≤-2.0 -50dBc@320MHz、340MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-328344MA 336 ±8 ≤-0.85 -48dBc@321MHz、351MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-335345MA 340 ±5 ≤-0.85 -48dBc@325MHz、355MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-390400MA 395 ±5 ≤-0.85 -48dBc@380MHz、410MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406422MA 414 ±8 ≤-0.85 -48dBc@401MHz、429MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-501511MA 506 ±5 ≤-0.85 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-498514MA 506 ±8 ≤-0.85 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-563587MA 575 ±12 ≤-0.85 -48dBc@550MHz、597MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-605615MA 610 ±5 ≤-0.85 -48dBc@600MHz、620MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-615625MA 620 ±5 ≤-0.85 -48dBc@610MHz、635MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-625635MA 630 ±5 ≤-0.85 -48dBc@620MHz、645MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-635645MA 640 ±5 ≤-0.85 -48dBc@630MHz、655MHz ≤1.25 50Ω SMA-K

聯系我們

關注我們

  • 關注微博
  • 關注微信
  • 關注公眾號
  • 關注抖音號
Copyright???2011-2022??北京天華中威科技有限公司 版權所有 京ICP備17012404號 ?All?Rights?Reserved
 
国内精品久久久久精品6,国产精品久久这里都是精品,99热这里只有精品 国产 首页,国产精品久久久天天影视