全國服務熱線 4001334566
語言
產品中心

Product Center

高級搜索

微波射頻螺旋濾波器

類別 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
電壓
(V)
電流
(mA)
型號
f0(MHz)
1dB 帶寬(MHz)
插入損耗(dB)
抑制
帶內(VSWR)
特性阻抗(Ω)
接頭形式
備注
說明書
TFL-327333MB 330 ±2.5 ≤-2.0 -50dBc@320MHz、340MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-328344MB 336 ±8 ≤-2.0 -48dBc@321MHz、351MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-335345MB 340 ±5 ≤-2.0 -48dBc@325MHz、355MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-390400MB 395 ±5 ≤-2.0 -48dBc@380MHz、410MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406422MB 414 ±8 ≤-2.0 -48dBc@401MHz、429MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-501511MB 506 ±5 ≤-2.0 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-498514MB 506 ±8 ≤-2.0 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-646654MB 650 ±4 ≤-2.0 -40dBc@640MHz、660MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-405415MB 410 ±5 ≤-2.0 -35dBc@390MHz、430MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406414MB 410 ±4 ≤-2.0 -50dBc@385MHz、443MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-220240MB 230 ±10 ≤-2.0 ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-225235MB 230 ±5 ≤-2.0 ≤1.25 50Ω SMA-K

聯系我們

關注我們

  • 關注微博
  • 關注微信
  • 關注公眾號
  • 關注抖音號
Copyright???2011-2022??北京天華中威科技有限公司 版權所有 京ICP備17012404號 ?All?Rights?Reserved
 
国内精品久久久久精品6,国产精品久久这里都是精品,99热这里只有精品 国产 首页,国产精品久久久天天影视